NVIDIA MELLANOX
LINKX アクセサリ
NVIDIA
HDR、NDR | QSFP56、OSFP | MPO/APC | PAM4、100G- PAM4 |
* FDR: fourteen data rate (4x14G-NRZ), EDR: Extended Data Rate (4x25G-NRZ), HDR: High Data Rate (4x50G-PAM4), NDR: Next Data Rate (4x100G-PAM4) ** QSFP: quad small form-factor pluggable; OSFP: octal small form factor pluggable *** NRZ: non-return-to-zero; 50G-PAM4: 50G-4-level pulse amplitude modulation, 100G-PAM4 |
|
主な特徴 | メリット |
|
|
構成 | 形状 | アプリケーション | コネクター | 最大延長距離 | 波長 | パーツ番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDR 200Gb/s | 200GbE FR4 | QSFP56 | 4x 50G-PAM4 electrical 4x 50G-PAM4 optical Multiplexed | 2-fiber duplex LC | 2km | 1310nm single-mode | MMS1W50-HM |
HDR/SR4 | QSFP56 | 4x 50G-PAM4 electrical 4x 50G-PAM4 optical Parallel | 8-fiber, MPO-12 | 100m | 850nm multi-mode | MMA1T00-HS | |
HDR EDR 100Gb/s | EDR/LR4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ Multiplexed | 2-fiber duplex LC | 10km | 1310nm single-mode | MMA1L10-CR |
EDR/CWDM4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ Multiplexed | 2-fiber duplex LC | 2km | 1310nm single-mode | MMA1L30-CM | |
EDR/PMS4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ Parallel | 8-fiber, MPO-12/APC | 500m | 1310nm single-mode | MMS1C10-CM | |
EDR/SR4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ Parallel | 8-fiber, MPO-12 | 100m | 850nm multi-mode | MMA1B00-E100 | |
HDR FDR 56Gb/s | FDR/SR4 | QSFP+ | 4x 10G-NRZ Multiplexed | 8-fiber, MPO-12 | 30m | 850nm multi-mode | MMA1B00-F030D |
HDR FDR10 /QDR | FDR10/LR4 | QSFP+ | 4x 10G-NRZ Multiplexed | 2-fiber duplex LC | 10km | 1310nm single-mode | MC2210511-LR4 |
FDR10/SR4 | QSFP+ | 4x 10G-NRZ Parallel | 8-fiber, MPO-12 | 300m | 850nm multi-mode | MC2210411-SR4E |
他のトランシーバー製品