NVIDIA MELLANOX
LINKX アクセサリ
NVIDIA
QSFP-DD |
|
主な特徴 | メリット |
|
|
構成 | 形状 | ケーブル被覆* | パーツ番号 | 長さ (メートル) |
|
---|---|---|---|---|---|
400Gb/s | 8x 50G-PAM4 | QSFP56-DD | LSZH | MCP1660-W0 | .5, 1, 1.5, 2, 2.5 ** |
200Gb/s | 4x 50G-PAM4 | QSFP56 | LSZH | MCP1650-V0 | .5, 1, 1.5, 2, 2.5 ** |
100Gb/s | 4x 25G-NRZ | QSFP28 | LSZH | MCP1600-C | .5, 1, 1.5, 2, 3, 5 |
40Gb/s | 4x10G-NRZ | QSFP+ | PVC | MC2210130 | .5, 1, 2, 3 |
MC2210128 | 3, 4, 5 | ||||
MC2210126 | 4, 5, 6, 7 | ||||
25Gb/s | 1x25G-NRZ | SFP28 | LSZH | MCP2M00-A | .5, 1, 1/5, 2, 2.5, 3, 4, 5 |
10Gb/s | 1x 10G-NRZ | SFP+ | PVC | MC3309130 | .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 |
MC3309124 | 4, 5, 6, 7 | ||||
MCP2104-X | 3 |
構成 | 形状 | ケーブル被覆* | パーツ番号** | 長さ (メートル) |
|
---|---|---|---|---|---|
400Gb/s to dual 200Gb/s | 8x 50G-PAM4 to dual 4x 50G-PAM4 | QSFP56-DD to 2x QSFP56 | LSZH | MCP7H60-W0 | 1, 1.5, 2, 2.5 *** |
400Gb/s to quad 100Gb/s | 8x 50G-PAM4 to quad 2x 50G-PAM4 | QSFP56-DD to 4x QSFP56 | LSZH | MCP7F60-W0 | 1, 2, 2.5, *** |
400Gb/s to eight 50Gb/s | 8x 50G-PAM4 to eight 1x 50G-PAM4 | QSFP56-DD to 8x SFP56 | LSZH | MCP7F80-W0 | 1, 1.5, 2, 2.5, *** |
200Gb/s to dual 100Gb/s | 4x50G-PAM4 to dual 2x 50G-PAM4 | QSFP56 to 2x QSFP56 | LSZH | MCP7H50-V0 | 1, 1.5, 2, 2.5 *** |
200Gb/s to quad 50Gb/s | 4x 50G-PAM4 to quad 1x 50G-PAM4 | QSFP56 to 4x SFP56 | LSZH | MCP7H70-V0 | 1, 1.5, 2, 2.5 *** |
100Gb/s to dual 50Gb/s | 4x 25G-NRZ to dual 2x 25G-NRZ | QSFP28 to 2x QSFP28 | LSZH | MCP7H00-G | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 |
100Gb/s to Quad 25Gb/s | 4x25G-NRZ -to -Quad 1x25G-NR | QSFP28 to 4x SFP28 | LSZH | MCP7F00-A | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 5 |
100Gb/s to Quad 25Gb/s | 4x 25G-NRZ to quad 1x 25G-NRZ | QSFP28 to 4x SFP28 | LSZH | MCP7F00-A | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 5 |
40Gb/s to Quad 10Gb/s | 4x 10G-NRZ to quad 1x 10G-NRZ | QSFP+ to 4x SFP+ | PVC | MC2609130 | 1, 3 |
MC2609125 | 5 | ||||
40Gb/s to 1x10Gb/s | 1x 10G-NRZ to 1x 10G NRZ | QSFP+/SFP+ 1-channel adapter cable | PVC | MC2309130 | .5, 1, 2, 3 |
MC2309124 | 5, 7 |
他のケーブル製品