NVIDIA MELLANOX
LINKX アクセサリ
NVIDIA
HDR、NDR | QSFP56、OSFP | PAM4、100G- PAM4 |
* FDR: fourteen data rate (4x14G-NRZ)、EDR: Extended Data Rate (4x25G-NRZ)、HDR: High Data Rate (4x50G-PAM4)、 NDR: Next Data Rate (4x100G-PAM4) ** QSFP: quad small form-factor pluggable; OSFP: octal small form factor pluggable *** NRZ: non-return-to-zero; 50G-PAM4: 50G-4-level pulse amplitude modulation, 100G-PAM4 |
|
主な特徴 | メリット |
|
|
構成 | 形状 | ケーブル被覆* | パーツ番号 | 長さ(メートル) | |
---|---|---|---|---|---|
HDR 200Gb/s | 4x 50G-PAM4 | QSFP56 | LSZH | MFS1S00-HxxxE | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 130, 150 |
4x 50G-PAM4 | QSFP56 | LSZH | MFS1S00-HxxxV | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 | |
EDR 100Gb/s | 4x 25G-NRZ | QSFP28 | LSZH | MFA1A00-E | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 |
FDR 56Gb/s | 4x 14G-NRZ | QSFP+ | OFNP | MC220731V | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 |
FDR10/QDR | 4x 10G-NRZ (64b/66b) | QSFP+ | OFNP | MC2206310 | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 |
構成 | 形状 | ケーブル被覆* | パーツ番号 | 長さ(メートル) | |
---|---|---|---|---|---|
HDR 200Gb/s to dual 100Gb/s HDR100 | 4x 50G-PAM4 to dual 2x 50G-PAM4 | QSFP56 to 2xQSFP56 | LSZH | MFS1S50-HxxxE | 3, 5, 10, 15, 20, 30 |
MFS1S50-HxxxV | |||||
HDR H-cable | 2x 200Gb/s to 2x 200Gb/s cross connected | 2xQSFP56 to 2xQSFP56 | LSZH | MFS1S90-HxxxE | 3, 5, 10, 15, 20, 30 |
他のケーブル製品