The Open Compute Project (OCP)
NVIDIA
Product | 製品画像 | データレート | 転送レート | ポート数 | バスタイプ |
---|---|---|---|---|---|
FastFrame™ NS12-002 NS12 + "SFP+ -to-RJ45" モジュールx2 | ![]() | ||||
FastFrame™ NS12 LC SFP+ SR Optical Interface | ![]() |
FastFrame | FastFrame™ NS12-002 NS12 + "SFP+ -to-RJ45" モジュールx2 | FastFrame™NS ダイレクト・アタッチド・カッパー(DAC) |
---|---|---|
10GbEコネクター | LC SFP+ SR オプティカル インターフェイス | SFP+ コネクター |
10GbE インターフェイス | Data Center Bridging (DCB)/Enhanced Ethernet フロー制御 MSI サポート ジャンボフレーム リンクアグリゲーション |
|
オフロード (CPUオーバーヘッドを削減) | IPv4 ヘッダーチェックサム TCP/UDP チェックサム (IPv4&IPv6) VLANオフロード IPsec オフロード(Windows) |
|
Windows&Linuxのために | NUMA & RSS (CPU間でロードバランシングを許容) RMON SNMP SR-IOV |
|
仮想化 | Advanced Packet Filtering VM ロードバランシング VMDq チーミングのサポート |
|
ホストバス仕様 | PCIExpress 2.0 x8インターコネクトのメカニカルおよび電気仕様に準拠 PCIExpress 1.1との下位互換性 PCIe Base Spec 2.0, CEM Spec 2.0をサポート |
|
ドライバー サポート | Windows、 Windows Server Linux RHEL、SLES (最新のカーネル) Mac OS® VMware® ESXi (最新のレビジョン) Thunderbolt-aware driver |
|
その他 | 3年間の標準製品保証 RoHS仕様に準拠 |
他のイーサネットアダプターカード製品