ATTO SiliconDisk™
ATTO

| サポートCPU | シングル AMD EPYC | 
| サポートメモリー | Supports up to 16x DIMMs DDR4 RDIMM/L 2400 | 
| 拡張スロット | 4 PCIe Gen3 x16 slots, 3x PCIe Gen3 x8 slots | 
| ストレージ | Two 36 ports 12G SAS Expander 6 SFF8643 24 ports 12G SAS To HBA/RAID up to 19GB/s bandwidth Throughput | 
| ドライブ | 48 hot-swap 3.5" 6G/12G SAS/SATA drive bay 4x 2.5" 7mm SATA rear hot-swap bay 2x internal 2.5" 7mm for OS drive bays | 
| ネットワーク | デュアル GbE/10GbE | 
| 環境条件 | 動作温度: 0°C to 35°C | 
| 保管温度: -20°C to 70°C | |
| 湿度: 5% to 95% non-condensing | |
| 重量(kg) | 51.78 | 
| サイズ(mm) | (LxWxH) 876 x 483 x 178 | 

| システム・コントローラー | 3x 20ベイ 12G SAS デュアルポート・バックプレーン | 
| ストレージ | 60x 3.5" トップ・ローディング HDDベイ 12G/6G SASサポート | 
| 接続性 | 16x SFF8644ポート 最大192Gbpsのホスト・外部拡張ストレージ接続用SAS帯域 | 
| マネージメント | HDDステータスLEDs, スマートファン, 温度モニタ, HDDモニタ, 電圧モニタ, インバウンドSESサポート | 
| クーリング | 8x 80mmホットスワップ・ファン スマートファンコントロール | 
| 電源 | 3+1 1350W AC/DC or -48V DC/DC高効率冗長電源 | 
| バックプレーン | 3x 20ベイ 12G SAS デュアルポート・バックプレーン | 
| 重量(kg) | 36 | 
| サイズ(mm) | (LxWxH) 787 x 483 x 178 | 
| HTS Code | 8473 30 5100 | 
| ECCN | 4A994 | 
| 環境条件 | 動作温度: 0°C to 35°C | 
| 保管温度: -20°C to 70°C | |
| 湿度: 5% to 95% non-condensing | |
| 適応規格等 | CE, FCC Class A, RoHS 6/6 compliant | 

| 筐体 | 4U72ベイ トップ・ローディング 12G SASホットスワップ・ドライブベイ | 
| ホットスワップ対象 | デュアル・ホットスワップ・コントローラー デュアル・ホットスワップ・冗長電源 | 
| 拡張スロット | DP: 1x PCIe X16 LP facing front + rear 1x PCIe X8 LP for storage controller 或いは UP: 1x PCIe X16 LP facing front + optional dual-10Gb I/O module + optional onboard LSI SAS2308 IOC 2x 4X 12G SAS拡張ポート | 
| 外部拡張ストレージ | 複数台のSAS JBOD拡張ユニットの接続可能 | 
| 環境条件 | 動作温度: 0°C to 35°C 保管温度: -20°C to 70°C 湿度: 5% to 95% non-condensing | 
| 電源 | 1+1 1200W AC/DC or 1000W DC/DC 冗長電源 | 
| サイズ(mm) | (LxWxH) 914 x 483 x 178 | 

| サポートCPU | デュアル Intel Xeon SP | 
| チップセット | Intel C621チップセット | 
| サポートメモリー | Supports 12x DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666 MT/s (optional 16x DIMMs up to 2 TB) | 
| 拡張スロット | 4 PCIe Gen3 x16 slots, 3x PCIe Gen3 x8 slots | 
| ストレージ | Two 36 ports 12G SAS Expander 6 SFF8643 24 PORTS 12G SAS To HBA/RAID up to 19GB/s band with throughput | 
| ドライブ | 48 hot-swap 3.5"6G/12G SAS/SATA drive bay 4x 2.5" 7mm SATA rear hot-swap bay 2x internal 2.5" 7mm for OS drive bays | 
| ネットワーク | デュアル GbE/10GbE | 
| 環境条件 | 動作温度: 0°C to 35°C | 
| 保管温度: -20°C to 70°C | |
| 湿度: 5% to 95% non-condensing | |
| 重量(kg) | 51.78 | 
| サイズ(mm) | (LxWxH) 876 x 483 x 178 | 

| サポートCPU | デュアル Intel Xeon SP | 
| チップセット | Intel C621チップセット | 
| サポートメモリー | Supports 8x DIMMs DDR4 RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM/LRDIMM 3DS 2666 | 
| 拡張スロット | 2 PCIe2 x16; 3 PCIe3 x8; 1 PCIe 3.0 x4 (in x8 slot) | 
| ストレージ | Two 48 ports 12G SAS Expander 6 SFF8643 24 PORTS 12G SAS To HBA/RAID up to 19GB/s band with throughput | 
| ドライブ | 60 hot-swap 3.5"6G/12G SAS/SATA drive bay 4x 2.5" 7mm SATA rear hot-swap bay 2x internal 2.5" 7mm for OS drive bays | 
| ネットワーク | デュアル GbE/10GbE | 
| 環境条件 | 動作温度: 0°C to 35°C | 
| 保管温度: -20°C to 70°C | |
| 湿度: 5% to 95% non-condensing | |
| 重量(kg) | 69kg | 
| サイズ(mm) | (LxWxH) 927 x 483 x 178 |