NVIDIA MELLANOX
LINKX アクセサリ
NVIDIA
Gb/s | QSFP-DD | 50G-PAM4 |
|
主な特徴 | メリット |
|
|
8-ch | LR4 | SM | MMS1V90-WR | ||||
FR4 | SM | MMS1V50-WM | |||||
DR4 | SM | MMS1V00-WM | |||||
SR8 | MM | MMA1U00-WS | |||||
4-ch | FR4 | SM | MMS1W50-HM | ||||
SR4 | MM | MMA1T00-VS | |||||
4-ch | DR1 | SM | MMS1V70-CM | ||||
LR4 | SM | MMA1L10-CR | |||||
CWDM4 | SM | MMA1L30-CM | |||||
PMS4 | SM | MMS1C10-CM | |||||
SR4 | MM | MMA1B00-C100D | |||||
4-ch | LR4 | SM | MC2210511-LR4 | ||||
SR4e | MM | MC2210411-SR4E | |||||
SR4 | MM | MMA1B00-B150D | |||||
LR | SM | MMA2L20-AR | |||||
SR | MM | MMA2P00-AS | |||||
LR | SM | MFM1T02A-LR | |||||
SR | MM | MFM1T02A-SR | |||||
SR | MM | MC3208011-SX | |||||
BASE-T | MC3208411-T |
他のトランシーバー製品